Journée des Associations de Marolles en Hurepoix
Dimanche 7 septembre
TARIFS
Année de naissance | Catégorie | Tarif |
>2005 | U9 | 70€ |
2004 / 2005 | U11 | 73€ |
2002 / 2003 | U13 | 83€ |
2000 /2001 | U15 | 85€ |
1998 / 1999 | U17 | 92€ |
1995 / 1997 | U20 | 94€ |
<1995 | Seniors | 97€ |
Loisirs | 67€ |
Les horaires d'entraînement seront définis après la Journée des associations en fonction des inscriptions.
Commentaires